項目 | 集計範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連結従業員数(人) | 連結グループ | 男性 | 6,404 | 6,379 | 6,364 | |
女性 | 1,664 | 1,745 | 1,854 | |||
合計 | 8,068 | 8,124 | 8,218 | |||
地域別連結 従業員数(人) |
日本 | 男性 | 6,190 | 6,159 | 6,100 | |
女性 | 1,530 | 1,600 | 1,681 | |||
合計 | 7,720 | 7,759 | 7,781 | |||
アジア | 男性 | 206 | 212 | 256 | ||
女性 | 130 | 141 | 167 | |||
合計 | 336 | 353 | 423 | |||
米州 | 男性 | 8 | 8 | 8 | ||
女性 | 4 | 4 | 6 | |||
合計 | 12 | 12 | 14 | |||
欧州 | 男性 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | |||
年代別 従業員数(人) |
30歳未満 | BIPROGY単体 | 男性 | 347 | 376 | 365 |
女性 | 250 | 280 | 302 | |||
合計 | 597 | 656 | 667 | |||
30-39歳 | 男性 | 428 | 409 | 414 | ||
女性 | 154 | 154 | 166 | |||
合計 | 582 | 563 | 580 | |||
40-49歳 | 男性 | 936 | 928 | 906 | ||
女性 | 207 | 188 | 176 | |||
合計 | 1,143 | 1,116 | 1,082 | |||
50-59歳 | 男性 | 1,489 | 1,380 | 1,283 | ||
女性 | 317 | 304 | 294 | |||
合計 | 1,806 | 1,684 | 1,577 | |||
60歳以上 | 男性 | 279 | 360 | 437 | ||
女性 | 44 | 63 | 81 | |||
合計 | 323 | 423 | 518 | |||
従業員数(人) | BIPROGY単体 | 男性 | 3,479 | 3,453 | 3,405 | |
女性 | 972 | 989 | 1,019 | |||
合計 | 4,451 | 4,442 | 4,424 | |||
平均勤続年数(年) | BIPROGY単体 | 男性 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | |
女性 | 17.8 | 17.1 | 17.0 | |||
全体 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | |||
平均年齢(歳) | BIPROGY単体 | 男性 | 47.2 | 47.5 | 47.9 | |
女性 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | |||
全体 | 46.1 | 46.3 | 46.4 | |||
有給休暇取得率(%) | 連結グループ※1 | 82.54 | 85.15 | 85.81 | ||
障害者雇用率(%) | 連結グループ※2 | 2.62 | 2.84 | 2.89 | ||
女性管理職比率(%)※10 | 連結グループ※3 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | ||
女性管理職比率(%)※10 | BIPROGY単体 | 10.6 | 10.4 | 11.2 | ||
採用人数(人) | 新卒 | 連結グループ※4 | 男性 | 127 | 105 | 117 |
女性 | 121 | 100 | 106 | |||
合計 | 248 | 205 | 223 | |||
中途 | 男性 | 89 | 150 | 154 | ||
女性 | 16 | 58 | 66 | |||
合計 | 105 | 208 | 220 | |||
中途採用比率(%)※5 | BIPROGY単体 | 24.6 | 53.1 | 47.5 | ||
ユニアデックス単体 | 28.7 | 33.6 | 29.5 | |||
離職率(%) | 連結グループ※1 | - | 2.25 | 3.06 | 3.51 | |
新卒定着率(%) | 男性 | 91.67 | 91.53 | 89.00 | ||
女性 | 85.07 | 90.59 | 93.30 | |||
全体 | 89.14 | 91.13 | 91.10 | |||
雇用延長者数(人) | 男性 | 119 | 158 | 163 | ||
女性 | 21 | 29 | 24 | |||
合計 | 140 | 187 | 187 | |||
雇用延長率(%) | 男性 | 92 | 90.3 | 82.7 | ||
女性 | 88 | 90.6 | 75.0 | |||
全体 | 92 | 90.3 | 81.7 | |||
一人当たりの平均年間労働時間数 | - | 1,841 | 1,848 | 1,851 | ||
一人当たりの平均月間残業時間数 | - | 16.3 | 17.3 | 17.5 | ||
欠勤率(%) | - | 0.21 | 0.23 | 0.21 | ||
初任給(円)※6 | 学部卒 | BIPROGY単体 | 220,000 | 220,000 | 225,000 | |
修士卒 | 245,300 | 245,300 | 250,300 | |||
平均年間給与(円) | 8,100,039 | 8,163,349 | 8,502,857 | |||
年間給与(中央値)(円) | BIPROGY単体 | - | 7,886,646 | 8,073,075 | ||
従業員一人当たりの 基本給の男女比 (女性:男性) |
管理職 | 連結グループ※7 | - | 1:1.04 | 1:1.02 | |
非管理職 | - | 1:1.25 | 1:1.25 | |||
従業員一人当たりの 報酬額の男女比 (女性:男性) |
管理職 | - | 1:1.04 | 1:1.03 | ||
非管理職 | - | 1:1.29 | 1:1.29 |
項目 | 集計範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男性の育児休業取得者数(人) | 連結グループ※11 | - | 49 | 60 | 59 |
男性の育児休業取得率(%) | - | 30.1 | 48.7 | 49.5 | |
育児休業復職率(%) | 連結グループ※1 | 男性 | 100 | 98.0 | 100.0 |
女性 | 95.5 | 100 | 100.0 | ||
合計 | 97.6 | 98.8 | 100.0 | ||
育児休業定着率(%)※12 | 男性 | 100 | 90.0 | 100 | |
女性 | 90.5 | 96.9 | 94.3 | ||
全体 | 95.1 | 92.7 | 97.6 | ||
育児時間取得者数(人) | 男性 | 13 | 17 | 19 | |
女性 | 222 | 237 | 230 | ||
合計 | 235 | 254 | 249 | ||
介護休暇取得者数(人) | 合計 | 501 | 515 | 464 | |
介護休業取得者数(人) | 合計 | 4 | 4 | 3 | |
介護時間取得者数(人) | 合計 | 16 | 19 | 17 |
項目 | 集計範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
従業員一人当たりの年間研修時間数(時間) | 連結グループ※1 | 34.9 | 37.0 | 33.1 |
従業員一人当たりの年間研修費用(円) | 79,387 | 72,031 | 97,631 |
項目 | 集計範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
労働災害発生件数 | 連結グループ※7 | 12 | 6 | 12 |
項目 | 集計範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
労働組合加入者数(人)※8 | 連結グループ※1 | 5,235 | 5,141 | 5,022 |
労働組合加入者割合(%) | 94.89 | 94.83 | 94.93 |
項目 | 集計範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
エンゲージメント調査における働き方関連項目の加重平均スコア※9 | 連結グループ | 3.43 | 3.47 | 3.43 |
項目 | 集計範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
サステナビリティ関連eラーニング受講率(%) | 連結グループ | 98.8 | 99.0 | 99.0 |
項目 | 集計範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出額(万円) | 連結グループ | 1,519 | 1,894 | 2,509 |
当社グループは、非財務情報の信頼性向上のため、第三者の独立した保証を受けています。
2023年度の保証の対象となる社会関連のデータは以下のとおりです。
方針 当社グループでは、「Purpose」を支える「Principles」のひとつに「多様性の受容と獲得」を掲げており、一人ひとりが「個」の多様...
In order to improve the reliability of its non-financial information, the G...
当社グループは、公正かつ透明な購買取引の実現と、人権や環境等のESG課題に配慮した調達を目指し「BIPROGYグループ購買取引行動指針」や「BIPRO...