| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 GHG 排出量(t-CO2e) | 1,470 | 1,406.01 | 1,256.52 | 1,325.61 | 1,088.50 |
| Scope2 GHG 排出量(t-CO2e) (ロケーションベース) |
13,442 | 12,370.24 | 11,571.46 | 9,793.32 | 8,587.30 |
| Scope2 GHG 排出量(t-CO2e) (マーケットベース) |
11,593 | 9,347.43 | 7,723.36 | 6,987.62 | 4,852.25 |
| Scope1+Scope2(マーケットベース)GHG 排出量合計(t-CO2e) | 13,064 | 10,753.44 | 8,979.88 | 8,313.23 | 5,940.75 |
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope3 GHG 排出量(t-CO2e) | 632,737 | 615,597.43 | 522,815.75 | 653,389.97 | 730,927.94 | |
| 内訳 | カテゴリ 1 購入した製品・サービス | 251,490 | 229,241.64 | 287,511.77 | 320,442.32 | 351,538.10 |
| カテゴリ 2 資本財 | 20,684 | 33,493.09 | 29,055.87 | 29,570.13 | 39,589.16 | |
| カテゴリ 3 Scope 1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 2,276 | 2,329.76 | 2,251.97 | 2,081.66 | 1,822.31 | |
| カテゴリ 4 輸送、配送(上流) | 1,785 | 3,141.19 | 5,868.37 | 3,095.68 | 2,891.08 | |
| カテゴリ 5 事業から出る廃棄物 | 31 | 31.43 | 44.43 | 95.77 | 88.92 | |
| カテゴリ 6 出張 | 2,570 | 4,366.65 | 4,769.61 | 5,189.56 | 5,453.26 | |
| カテゴリ 7 雇用者の通勤 | 1,028 | 1,210.90 | 1,450.47 | 1,545.20 | 1,596.52 | |
| カテゴリ 8 リース資産(上流) | 該当なし | |||||
| カテゴリ 9 輸送、配送(下流) | 該当なし | |||||
| カテゴリ 10 販売した製品の加工 | 該当なし | |||||
| カテゴリ 11 販売した製品の使用 | 352,767 | 341,617.79 | 191,765.94 | 291,213.58 | 327,849.70 | |
| カテゴリ 12 販売した製品の廃棄 | 105 | 164.97 | 97.33 | 156.07 | 98.89 | |
| カテゴリ 13 リース資産(下流) | 該当なし | |||||
| カテゴリ 14 フランチャイズ | 該当なし | |||||
| カテゴリ 15 投資 | 該当なし | |||||
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量(kl) | 7,836 | 7,607.51 | 7,189.07 | 6,553.03 | 5,088.73 | |
| (エネルギー消費内訳) | 購入電力(kWh) | 27,229,042 | 25,835,292.51 | 24,502,084.91 | 22,233,798.84 | 19,430,975.70 |
| 購入電力のうち、再生可能エネルギー由来の電力(kWh) | 2,025,840 | 6,041,211.61 | 6,656,421.06 | 7,361,145.70 | 9,366,594.55 | |
| 都市ガス(m3) | 578,424 | 545,838.77 | 462,947.54 | 489,935.76 | 409,455.50 | |
| A 重油(kL) | 0.68 | 1.99 | 8.50 | 10.02 | 9.10 | |
| ガソリン(kL) | 90 | 90.83 | 97.12 | 99.45 | 94.87 | |
| LPG(m3) | 404 | 745.00 | 849.30 | 807.00 | 897.00 | |
| 温水(GJ) | 195.70 | 197.68 | 212.68 | 210.57 | 260.43 | |
| 冷水(GJ) | 1,999.80 | 6,740.96 | 7,039.96 | 6,304.58 | 5,880.45 | |
| 蒸気(GJ) | 168.20 | 136.87 | 131.36 | 194.00 | 0.00 | |
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取水量(m3) | – | – | – | 50,093.40 | 46,254.91 |
| 排水量(m3) | – | – | – | 48,846.82 | 46,254.91 |
| 水使用量(m3)※ | 49,477 | 53,006.69 | 51,341.58 | – | – |
| 水消費量(m3) | – | – | – | 1,246.58 | 0.00 |
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物量(t) | 648.60 | 339.07 | 386.26 | 434.71 | 466.13 | |
| 内訳 | リサイクル量(t) | 279.50 | 267.84 | 252.35 | 296.27 | 344.65 |
| 埋立(t) | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.01 | |
| 焼却(t) | 54.72 | 62.14 | 93.17 | 84.30 | 72.14 | |
| 上記以外(t) | 297.39 | 9.09 | 40.74 | 52.74 | 49.33 | |
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙使用量(kg) | 25,696 | 23,697.63 | 23,649.75 | 20,338.39 | 10,421.73 |
有害なおそれのある化学物質の排出・移動はありません。
当社グループは、非財務情報の信頼性向上のため、第三者の独立した保証を受けています。
2025年度の保証の対象となる環境関連のデータは以下のとおりです。
BIPROGYグループでは、GHG排出量をはじめとする環境関連の開示データの信頼性向上に向けた取り組みとして、2021年度実績より第三者の独立した保証を受けるとともに、2022年度実績データより、小数第2位までの表示に変更しています。
BIPROGYグループは、「環境長期ビジョン2050」に基づき、グループ全体の事業活動を通じてゼロエミッション社会の実現を目指しています。また、パリ協...
環境長期ビジョン2050に掲げる「ゼロエミッション社会実現」に向けては、サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減が重要であることから「2027年まで...
In order to improve the reliability of its non-financial information, the G...