Emissions Type | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Scope 1 emissions (t-CO2e) | 0 | 218 | 1,470 | 1,406.01 | 1,256.52 |
Scope 2 emissions (t-CO2e) (location-based) |
– | – | 13,442 | 12,370.24 | 11,571.46 |
Scope2 emissions (t-CO2e) (market-based) |
14,358 | 13,475 | 11,593 | 9,347.43 | 7,723.36 |
Total Scope 1 & 2 emissions (t-CO2e) (market-based) |
14,358 | 13,692 | 13,064 | 10,753.44 | 8,979.88 |
Note:
Emissions Type | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|
Scope3 Emissions (t-CO2e) | 632,737 | 615,597.43 | 522,815.75 | |
Categories | Category 1: Purchased Goods and Services | 251,490 | 229,241.64 | 287,511.77 |
Category 2: Capital Goods | 20,684 | 33,493.09 | 29,055.87 | |
Category 3: Fuel- and Energy-Related Activities Not Included in Scope 1 or Scope 2 | 2,276 | 2,329.76 | 2,251.97 | |
Category 4: Upstream Transportation and Distribution | 1,785 | 3,141.19 | 5,868.37 | |
Category 5: Waste Generated in Operations | 31 | 31.43 | 44.43 | |
Category 6: Business Travel | 2,570 | 4,366.65 | 4,769.61 | |
Category 7: Employee Commuting | 1,028 | 1,210.90 | 1,450.47 | |
Category 11: Use of Sold Products | 352,767 | 341,617.79 | 191,765.94 | |
Category 12: End-of-Life Treatment of Sold Products | 105 | 164.97 | 97.33 |
Note:
Consumption Type | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy consumption (kL) | 7,855 | 7,425 | 7,836 | 7,607.51 | 7,189.07 | |
(Energy types) | Purchased electricity (kWh) | – | – | 27,229,042 | 25,835,292.51 | 24,502,084.91 |
Purchased electricity from renewable energy sources (included in the above purchased electricity) (kWh) |
– | – | 2,025,840 | 6,041,211.61 | 6,656,421,06 | |
City gas (m3) | – | – | 578,424 | 545,838.77 | 462,947.54 | |
Heavy fuel oil A (kL) | – | – | 0.68 | 1.99 | 8.50 | |
Gasoline (kL) | – | – | 90 | 90.83 | 97.12 | |
LPG (m3) | – | – | 404 | 745.00 | 849.30 | |
Hot water (MJ) | – | – | 195,701 | 197,679.54 | 212,684.38 | |
Cold water (MJ) | – | – | 1,999,799 | 6,740,964.73 | 7,039,956.05 | |
Steam (MJ) | – | – | 168,199 | 136,866.00 | 131,360.00 |
Note:
Consumption Type | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Water use (m3) | – | 13,000 | 49,477 | 53,006.69 | 51,341.58 |
Note:
Emissions Type | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waste (kg) | 425,700 | 213,300 | 648,602 | 339,071.28 | 386,258.13 | |
Waste Types | Recycled (kg) | – | – | 279,501 | 267,837.50 | 252,348.00 |
Landfilled (kg) | – | – | 17,000 | 0.00 | 0.00 | |
Incinerated (kg) | – | – | 54,715 | 62,142.78 | 93,168.13 | |
Other (kg) | – | – | 297,386 | 9,091.00 | 40,742.00 |
Note:
Consumption Type | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|---|
Paper used (kg) | – | – | 25,696 | 23,697.63 | 23,649.75 |
Paper used (thousand sheets) | 1,511 | 725 | – | – | – |
Note:
The Group did not emit or transfer any harmful or potentially harmful chemical substances in fiscal 2022.
In order to improve the reliability of its non-financial information, the Group obtains independent assurance from a third party.
Environmental data covered by the fiscal 2023 assurance statement includes the following.
環境長期ビジョン2050に掲げる「ゼロエミッション社会実現」に向けては、サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減が重要であることから新たな目標として...
In order to improve the reliability of its non-financial information, the G...